|
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
|
|
NUREST NÚCLEO PERMANENTE DE ESTATÍSTICAS DA 2ª INSTÂNCIA |
Estatística de 2ª Instância 3 de 10 de fevereiro de 2026
| Desembargadores | Distribuídos / Redistribuídos no Período | Redistribuição de Saída | Saldo de Processos Distribuídos | Saldo de conclusos Até o mês anterior | Conclusos no mês em referência | Conclusos ao Relator | Conclusos ao Revisor | Conclusos em Vista | Devolvidos no mês em referência | Saldo de Processos Conclusos | Excesso de Prazo | Votos Relator | Votos Revisor | Acórdãos Registrados | Acórdãos Aguardando Lavratura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CRUZ MACEDO | 49 | 18 | 31 | 272 | 284 | 485 | 71 | 0 | 250 | 306 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR | 0 | 1 | -1 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| JAIR OLIVEIRA SOARES | 116 | 28 | 88 | 60 | 222 | 218 | 64 | 0 | 251 | 31 | 0 | 31 | 4 | 31 | 0 |
| VERA LUCIA ANDRIGHI | 186 | 52 | 134 | 9 | 178 | 187 | 0 | 0 | 183 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| MARIO-ZAM BELMIRO ROSA | 4 | 7 | -3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGELO CANDUCCI PASSARELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ROBERVAL CASEMIRO BELINATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS | 133 | 43 | 90 | 122 | 201 | 281 | 42 | 0 | 227 | 96 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 |
| SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA | 212 | 76 | 136 | 315 | 367 | 674 | 0 | 8 | 415 | 267 | 0 | 37 | 0 | 36 | 0 |
| FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA | 87 | 19 | 68 | 67 | 448 | 512 | 0 | 3 | 396 | 119 | 48 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| JOAO EGMONT LEONCIO LOPES | 166 | 31 | 135 | 124 | 292 | 416 | 0 | 0 | 344 | 72 | 2 | 62 | 0 | 5 | 56 |
| TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO | 165 | 33 | 132 | 195 | 306 | 501 | 0 | 0 | 326 | 175 | 0 | 134 | 0 | 88 | 54 |
| NILSONI DE FREITAS CUSTODIO | 109 | 29 | 80 | 333 | 252 | 444 | 141 | 0 | 332 | 253 | 18 | 8 | 3 | 9 | 0 |
| JESUINO APARECIDO RISSATO | 75 | 16 | 59 | 105 | 201 | 245 | 61 | 0 | 140 | 166 | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA | 3 | 6 | -3 | 0 | 128 | 109 | 19 | 0 | 129 | 0 | 0 | 24 | 9 | 23 | 0 |
| ALFEU GONZAGA MACHADO | 173 | 37 | 136 | 43 | 451 | 494 | 0 | 0 | 328 | 167 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH | 133 | 27 | 106 | 0 | 261 | 176 | 85 | 0 | 261 | 0 | 0 | 57 | 17 | 57 | 0 |
| MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR | 187 | 8 | 179 | 245 | 386 | 631 | 0 | 0 | 311 | 320 | 12 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| MARIA DE LOURDES ABREU | 0 | 37 | -37 | 39 | 27 | 66 | 0 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS | 145 | 36 | 109 | 75 | 305 | 304 | 76 | 0 | 274 | 106 | 0 | 33 | 4 | 26 | 5 |
| JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA | 189 | 54 | 135 | 998 | 284 | 1282 | 0 | 0 | 266 | 1016 | 685 | 53 | 0 | 3 | 64 |
| SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA | 131 | 22 | 109 | 11 | 244 | 233 | 22 | 0 | 254 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| ESDRAS NEVES ALMEIDA | 161 | 46 | 115 | 1 | 294 | 234 | 61 | 0 | 294 | 1 | 0 | 44 | 7 | 46 | 0 |
| GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 129 | 35 | 94 | 0 | 272 | 227 | 45 | 0 | 272 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 | 0 |
| ANA MARIA CANTARINO | 149 | 46 | 103 | 33 | 268 | 301 | 0 | 0 | 270 | 30 | 1 | 95 | 0 | 96 | 0 |
| DIAULAS COSTA RIBEIRO | 146 | 36 | 110 | 89 | 297 | 337 | 47 | 2 | 307 | 79 | 0 | 50 | 5 | 52 | 0 |
| ROMULO DE ARAUJO MENDES | 168 | 35 | 133 | 59 | 340 | 399 | 0 | 0 | 355 | 44 | 0 | 117 | 0 | 50 | 66 |
| ROBERTO FREITAS FILHO | 176 | 32 | 144 | 335 | 273 | 607 | 0 | 1 | 289 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS | 75 | 17 | 58 | 272 | 238 | 510 | 0 | 0 | 334 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS | 139 | 44 | 95 | 337 | 371 | 706 | 0 | 2 | 414 | 294 | 5 | 79 | 0 | 58 | 19 |
| HECTOR VALVERDE SANTANNA | 181 | 46 | 135 | 162 | 433 | 592 | 0 | 3 | 409 | 186 | 0 | 55 | 0 | 54 | 1 |
| DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA | 188 | 56 | 132 | 252 | 294 | 546 | 0 | 0 | 305 | 241 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA | 79 | 19 | 60 | 639 | 207 | 846 | 0 | 0 | 312 | 534 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALVARO LUIS DE ARAUJO SALES CIARLINI | 191 | 55 | 136 | 400 | 378 | 775 | 0 | 3 | 520 | 258 | 0 | 55 | 0 | 65 | 56 |
| FABIO EDUARDO MARQUES | 179 | 44 | 135 | 177 | 319 | 496 | 0 | 0 | 231 | 265 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
| LEONARDO ROSCOE BESSA | 103 | 32 | 71 | 124 | 313 | 430 | 0 | 7 | 326 | 111 | 0 | 41 | 0 | 29 | 18 |
| ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA | 196 | 58 | 138 | 0 | 471 | 471 | 0 | 0 | 390 | 78 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 |
| CARLOS PIRES SOARES NETO | 182 | 44 | 138 | 33 | 338 | 371 | 0 | 0 | 296 | 75 | 0 | 115 | 0 | 2 | 109 |
| JOSE FIRMO REIS SOUB | 179 | 42 | 137 | 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 290 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENATO RODOVALHO SCUSSEL | 179 | 47 | 132 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 89 | 0 | 87 | 0 |
| CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT | 141 | 39 | 102 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIMEIRE MARIA DA SILVA | 194 | 56 | 138 | 288 | 378 | 664 | 0 | 2 | 465 | 198 | 0 | 143 | 0 | 144 | 0 |
| ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO | 187 | 7 | 180 | 386 | 382 | 766 | 0 | 2 | 362 | 406 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| SANDRA REVES VASQUES TONUSSI | 196 | 11 | 185 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 |
| SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO | 165 | 30 | 135 | 296 | 329 | 625 | 0 | 0 | 353 | 272 | 5 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| FABRICIO FONTOURA BEZERRA | 187 | 55 | 132 | 18 | 342 | 360 | 0 | 0 | 352 | 8 | 0 | 85 | 0 | 78 | 5 |
| Desembargador Total | 6133 | 1512 | 4621 | 6915 | 12911 | 19059 | 734 | 33 | 13110 | 6708 | 891 | 1919 | 61 | 1553 | 458 |
| Juízes Substitutos de 2 Grau | Distribuídos / Redistribuídos no Período | Redistribuição de Saída | Saldo de Processos Distribuídos | Saldo de conclusos Até o mês anterior | Conclusos no mês em referência | Conclusos ao Relator | Conclusos ao Revisor | Conclusos em Vista | Devolvidos no mês em referência | Saldo de Processos Conclusos | Excesso de Prazo | Votos Relator | Votos Revisor | Acórdãos Registrados | Acórdãos Aguardando Lavratura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO | 178 | 38 | 140 | 262 | 263 | 524 | 0 | 1 | 192 | 338 | 2 | 36 | 0 | 27 | 14 |
| FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA | 194 | 44 | 150 | 352 | 286 | 638 | 0 | 0 | 323 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA | 163 | 32 | 131 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 338 | 19 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 |
| DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI | 141 | 36 | 105 | 114 | 290 | 328 | 76 | 0 | 234 | 170 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA | 191 | 55 | 136 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 410 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ASIEL HENRIQUE DE SOUSA | 144 | 35 | 109 | 307 | 279 | 500 | 86 | 0 | 249 | 337 | 7 | 44 | 0 | 42 | 1 |
| EDI MARIA COUTINHO BIZZI | 115 | 22 | 93 | 29 | 186 | 215 | 0 | 0 | 166 | 49 | 0 | 65 | 0 | 63 | 2 |
| AISTON HENRIQUE DE SOUSA | 198 | 64 | 134 | 67 | 285 | 352 | 0 | 0 | 329 | 22 | 0 | 75 | 0 | 12 | 64 |
| ARNALDO CORREA SILVA | 147 | 38 | 109 | 80 | 309 | 289 | 100 | 0 | 292 | 97 | 1 | 39 | 5 | 39 | 0 |
| MARIA LEONOR LEIKO AGUENA | 198 | 59 | 139 | 519 | 315 | 833 | 0 | 1 | 339 | 495 | 30 | 119 | 0 | 118 | 0 |
| JANSEN FIALHO DE ALMEIDA | 193 | 26 | 167 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO FERNANDES DA LUZ | 174 | 44 | 130 | 2 | 202 | 204 | 0 | 0 | 168 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Juízes Substitutos de 2 Grau Total | 2036 | 494 | 1542 | 1735 | 3498 | 4969 | 262 | 2 | 3350 | 1887 | 41 | 462 | 5 | 388 | 84 |
| Totais | 8169 | 2006 | 6163 | 8650 | 16409 | 24028 | 996 | 35 | 16460 | 8595 | 932 | 2381 | 66 | 1941 | 542 |
| Desembargador | Distribuídos Redistribuídos no período | Saldo de conclusos até o mês anterior | Conclusos no mês em referência | Total de Conclusões | Devolvidos no mês em referência | Saldo de Processos Conclusos | Excesso de Prazo | Publicação de Juízos de Admissibilidade | Publicação de Despachos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidência | 1 | 1 | 2178 | 2179 | 2179 | 0 | 0 | 1645 | 1067 |
LM - Licença Médica FE - Férias LPA - Licença Prêmio por Assiduidade TRE - Compõe o Tribunal Regional Eleitoral OA - Outros Afastamentos
|
Desembargador
|
Periodo Dos Afastamentos
|
|---|---|
| CRUZ MACEDO | 15/01/2026 a 13/02/2026 - FE |
| JAIR SOARES | 07/01/2026 a 09/01/2026 - OA |
| SANDRA REVES | 30/01/2026 a 30/01/2026 - OA |
| ANA CANTARINO | 07/01/2026 a 09/01/2026 - OA |
| MARIA IVATÔNIA | 07/01/2026 a 09/01/2026 - OA, 12/01/2026 a 12/01/2026 - OA |
| SIMONE LUCINDO | 07/01/2026 a 05/02/2026 - FE |
| FERNANDO HABIBE | 20/01/2026 a 30/01/2026 - FE |
| JESUINO RISSATO | 19/01/2026 a 28/01/2026 - FE |
| MÁRIO-ZAM BELMIRO | 16/01/2026 a 16/01/2026 - OA, 19/01/2026 a 19/01/2026 - OA, 20/01/2026 a 21/01/2026 - OA |
| CARMEN BITTENCOURT | 07/01/2026 a 09/01/2026 - OA |
| MARIA DE LOURDES ABREU | 05/12/2025 a 03/01/2026 - LM, 04/01/2026 a 02/02/2026 - LM |
| ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS | 21/01/2026 a 23/01/2026 - FE, 24/01/2026 a 13/02/2026 - FE |
| LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA | 21/01/2026 a 30/01/2026 - FE |
| NILSONI DE FREITAS CUSTODIO | 20/01/2026 a 20/01/2026 - LM, 21/01/2026 a 24/01/2026 - LM |
| SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS | 07/01/2026 a 09/01/2026 - OA |
| GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 a 07/01/2026 - OA |
| | Documento assinado eletronicamente por Mariana Marçal Rocha Da Silva, Coordenador(a), em 12/02/2026, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Danielle Mayrink Sampaio Silva Moura, Secretário(a), em 12/02/2026, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Rosely De Paula Menezes, Coordenador(a), em 12/02/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4970539 e o código CRC 37F08C9D. |
| 0005633/2026 | 4970539v3 |