Diário Administrativo
Disponibilização: 17/10/2025
Publicação: 20/10/2025

Poder Judiciário da União

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

 

 

 

NUREST

NÚCLEO PERMANENTE DE ESTATÍSTICAS DA 2ª INSTÂNCIA

Estatística de 2ª Instância 2 de 15 de outubro de 2025

 

 

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TJDFT - SEJU
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DOS SISTEMAS DE SEGUNDA INSTÂNCIA - CGSIS
NÚCLEO PERMANENTE DE ESTATÍSTICAS DA 2ª INSTÂNCIA - NUREST
ESTATÍSTICA DE PROCESSOS DA 2ª INSTÂNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
MÊS: SETEMBRO DE 2025
 

Desembargadores

Desembargadores Distribuídos / Redistribuídos no Período Redistribuição de Saída Saldo de Processos Distribuídos Saldo de conclusos Até o mês anterior Conclusos no mês em referência Conclusos ao Relator Conclusos ao Revisor Conclusos em Vista Devolvidos no mês em referência Saldo de Processos Conclusos Excesso de Prazo Votos Relator Votos Revisor Acórdãos Registrados Acórdãos Aguardando Lavratura
JOSE CRUZ MACEDO 211 82 129 567 373 772 166 2 516 417 83 67 40 96 0
WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR 0 0 0 0 146 146 0 0 146 0 0 53 0 53 0
JAIR OLIVEIRA SOARES 173 40 133 67 377 375 67 2 394 47 0 141 68 143 0
VERA LUCIA ANDRIGHI 249 76 173 52 388 438 0 2 410 30 1 158 0 160 0
MARIO-ZAM BELMIRO ROSA 3 2 1 2 29 31 0 0 28 3 0 1 0 0 1
ANGELO CANDUCCI PASSARELI 0 0 0 2 6 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0
ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 1 1 0 2 12 14 0 0 13 1 0 0 0 0 0
SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 225 48 177 100 451 445 105 1 403 146 1 128 78 127 0
SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA 346 103 243 195 561 751 0 5 539 217 0 182 0 190 0
FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA 311 79 232 652 491 1139 0 4 372 770 111 166 0 198 16
JOAO EGMONT LEONCIO LOPES 346 92 254 267 443 707 0 3 467 155 4 254 0 189 53
TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO 131 37 94 218 452 670 0 0 375 295 0 193 0 34 175
NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 139 33 106 285 259 440 103 1 284 233 10 65 49 81 1
JESUINO APARECIDO RISSATO 238 68 170 182 278 427 33 0 285 175 16 122 38 124 0
SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA 126 30 96 0 175 167 8 0 175 0 0 104 50 107 0
ALFEU GONZAGA MACHADO 306 57 249 241 441 680 0 2 479 203 0 176 0 174 1
LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH 230 55 175 0 367 261 106 0 367 0 0 148 91 147 1
MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR 0 7 -7 250 163 413 0 0 93 306 18 224 0 0 223
MARIA DE LOURDES ABREU 0 1 -1 18 72 90 0 0 73 17 0 32 0 50 0
JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 0 3 -3 92 117 209 0 0 150 33 0 88 7 99 0
JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA 244 76 168 1140 501 1639 0 2 460 1159 489 91 0 185 168
SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA 255 83 172 0 365 297 68 0 365 0 0 113 54 113 0
ESDRAS NEVES ALMEIDA 121 33 88 0 201 123 78 0 131 69 0 111 14 111 0
GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA 231 60 171 0 310 249 61 0 310 0 0 60 62 58 0
ANA MARIA CANTARINO 333 87 246 68 351 417 0 2 306 111 0 275 0 279 0
DIAULAS COSTA RIBEIRO 245 74 171 103 418 416 105 0 403 118 0 164 112 167 0
ROMULO DE ARAUJO MENDES 306 54 252 175 695 865 0 5 655 175 0 172 0 176 0
ROBERTO FREITAS FILHO 267 56 211 168 491 653 0 6 423 149 0 167 0 174 3
ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS 262 63 199 317 434 750 0 1 415 336 0 129 0 130 0
MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS 317 74 243 162 530 691 0 1 460 232 0 258 0 239 63
HECTOR VALVERDE SANTANNA 346 104 242 147 493 639 0 1 452 129 0 254 0 267 6
DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 254 60 194 194 290 484 0 0 299 185 2 194 0 191 0
LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA 329 85 244 317 490 799 0 8 433 277 0 198 0 251 2
ALVARO LUIS DE ARAUJO SALES CIARLINI 332 84 248 246 433 671 0 8 398 277 0 259 0 218 63
FABIO EDUARDO MARQUES 70 25 45 184 111 295 0 0 284 11 0 183 0 183 0
LEONARDO ROSCOE BESSA 314 70 244 137 458 588 0 7 405 185 1 163 0 163 2
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 316 72 244 15 487 502 0 0 495 5 0 171 0 97 76
CARLOS PIRES SOARES NETO 303 58 245 202 610 811 0 1 535 180 0 185 0 188 0
JOSE FIRMO REIS SOUB 96 28 68 23 307 330 0 0 324 6 0 163 0 163 0
RENATO RODOVALHO SCUSSEL 335 96 239 54 424 478 0 0 472 6 0 393 0 391 0
CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT 315 71 244 0 431 431 0 0 431 0 0 194 0 194 0
LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 321 78 243 248 432 680 0 0 431 171 0 308 0 310 0
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 298 71 227 453 361 807 0 7 408 387 0 239 0 232 0
SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 296 63 233 0 395 394 0 1 395 0 0 204 0 208 0
MAURICIO SILVA MIRANDA 313 67 246 0 436 432 0 4 436 0 0 202 0 205 0
SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO 357 114 243 296 355 648 0 3 428 219 3 171 0 170 3
FABRICIO FONTOURA BEZERRA 308 73 235 70 506 576 0 0 458 118 0 185 0 157 77
Desembargador Total 10519 2693 7826 7911 16916 23848 900 79 16588 7554 739 7508 663 7192 934
 

Juízes Substitutos do 2º Grau e Juízes Convocados

Juízes Substitutos de 2 Grau Distribuídos / Redistribuídos no Período Redistribuição de Saída Saldo de Processos Distribuídos Saldo de conclusos Até o mês anterior Conclusos no mês em referência Conclusos ao Relator Conclusos ao Revisor Conclusos em Vista Devolvidos no mês em referência Saldo de Processos Conclusos Excesso de Prazo Votos Relator Votos Revisor Acórdãos Registrados Acórdãos Aguardando Lavratura
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 227 53 174 116 358 289 184 1 345 129 0 89 17 89 0
JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA 1 8 -7 12 393 405 0 0 404 1 0 154 0 155 0
ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 230 54 176 422 331 615 138 0 323 401 3 149 36 146 0
ARNALDO CORREA SILVA 75 31 44 60 229 269 20 0 226 47 0 150 48 150 0
AISTON HENRIQUE DE SOUSA 345 101 244 133 390 520 0 3 403 120 0 173 0 94 123
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 239 85 154 216 377 589 0 4 315 252 0 313 0 237 63
CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 194 60 134 242 324 566 0 0 296 286 0 167 0 167 0
MARIA LEONOR LEIKO AGUENA 353 104 249 393 434 827 0 0 367 450 0 308 0 304 0
FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 336 94 242 80 383 459 0 4 344 117 0 120 0 290 3
JANSEN FIALHO DE ALMEIDA 310 97 213 0 667 667 0 0 667 0 0 172 0 204 0
Juízes Substitutos de 2 Grau Total 2310 687 1623 1674 3886 5206 342 12 3690 1803 3 1795 101 1836 189
Totais 12829 3380 9449 9585 20802 29054 1242 91 20278 9357 742 9303 764 9028 1123
 

Presidência
 

Desembargador Distribuídos Redistribuídos no período Saldo de conclusos até o mês anterior Conclusos no mês em referência Total de Conclusões Devolvidos no mês em referência Saldo de Processos Conclusos Excesso de Prazo Publicação de Juízos de Admissibilidade Publicação de Despachos
Presidência 0 0 3579 3579 3565 14 0 2512 1732
 

Afastamentos

Desembargador
Periodo Dos Afastamentos
CRUZ MACEDO 23/09/2025 a 30/09/2025 - LM
JAIR SOARES 15/09/2025 a 18/09/2025 - OA
ESDRAS NEVES 15/08/2025 a 13/09/2025 - LM
SANDRA REVES 12/09/2025 a 12/09/2025 - OA
FÁTIMA RAFAEL 01/09/2025 a 30/09/2025 - FE
VERA ANDRIGHI 22/09/2025 a 26/09/2025 - LM, 28/09/2025 a 12/10/2025 - LM
SIMONE LUCINDO 08/09/2025 a 12/09/2025 - OA, 23/09/2025 a 26/09/2025 - OA
FERNANDO HABIBE 30/09/2025 a 17/10/2025 - OA
TEÓFILO CAETANO 15/09/2025 a 14/10/2025 - LPR
ANGELO PASSARELI 17/09/2025 a 19/09/2025 - OA
FERNANDO TAVERNARD 22/09/2025 a 21/10/2025 - LPR
EUSTÁQUIO DE CASTRO 01/09/2025 a 30/09/2025 - FE
ARNALDO CORRÊA SILVA 08/09/2025 a 27/09/2025 - FE
JOSE FIRMO REIS SOUB 08/09/2025 a 27/09/2025 - FE
FÁBIO EDUARDO MARQUES 08/09/2025 a 07/10/2025 - FE
ROBERTO FREITAS FILHO 18/09/2025 a 19/09/2025 - LM
JAMES EDUARDO OLIVEIRA 04/09/2025 a 05/09/2025 - OA, 25/09/2025 a 24/10/2025 - FE
MARIA DE LOURDES ABREU 09/08/2025 a 05/09/2025 - LM, 06/09/2025 a 05/10/2025 - LM
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 10/09/2025 a 10/09/2025 - OA
DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 12/08/2025 a 05/09/2025 - FE
ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS 25/09/2025 a 26/09/2025 - OA, 29/09/2025 a 30/09/2025 - OA
NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 27/08/2025 a 10/09/2025 - LM
CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 15/09/2025 a 17/09/2025 - OA, 22/09/2025 a 26/09/2025 - OA
JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 28/07/2025 a 25/09/2025 - LPR, 26/09/2025 a 15/10/2025 - FE
 

 

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Mariana Marçal Rocha Da Silva, Coordenador(a), em 16/10/2025, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Danielle Mayrink Sampaio Silva Moura, Secretário(a), em 16/10/2025, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Rosely De Paula Menezes, Coordenador(a), em 16/10/2025, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4743218 e o código CRC D6D253D4.




0039680/2025 4743218v3