|
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
|
NUREST NÚCLEO PERMANENTE DE ESTATÍSTICAS DA 2ª INSTÂNCIA |
Estatística de 2ª Instância 3 de 24 de novembro de 2025
Desembargadores
Desembargadores | Distribuídos / Redistribuídos no Período | Redistribuição de Saída | Saldo de Processos Distribuídos | Saldo de conclusos Até o mês anterior | Conclusos no mês em referência | Conclusos ao Relator | Conclusos ao Revisor | Conclusos em Vista | Devolvidos no mês em referência | Saldo de Processos Conclusos | Excesso de Prazo | Votos Relator | Votos Revisor | Acórdãos Registrados | Acórdãos Aguardando Lavratura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE CRUZ MACEDO | 225 | 55 | 170 | 423 | 341 | 624 | 139 | 1 | 361 | 404 | 80 | 301 | 103 | 297 | 4 |
WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR | 0 | 1 | -1 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
JAIR OLIVEIRA SOARES | 208 | 59 | 149 | 50 | 404 | 374 | 79 | 1 | 404 | 50 | 0 | 173 | 62 | 174 | 0 |
VERA LUCIA ANDRIGHI | 1 | 10 | -9 | 30 | 277 | 307 | 0 | 0 | 288 | 19 | 1 | 152 | 0 | 147 | 0 |
MARIO-ZAM BELMIRO ROSA | 6 | 3 | 3 | 3 | 42 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
ANGELO CANDUCCI PASSARELI | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERVAL CASEMIRO BELINATI | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS | 227 | 59 | 168 | 148 | 414 | 488 | 73 | 1 | 433 | 129 | 0 | 167 | 100 | 136 | 28 |
SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA | 334 | 106 | 228 | 217 | 633 | 833 | 0 | 17 | 583 | 267 | 0 | 257 | 0 | 210 | 47 |
FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA | 0 | 8 | -8 | 771 | 181 | 950 | 0 | 2 | 586 | 367 | 67 | 176 | 0 | 141 | 51 |
JOAO EGMONT LEONCIO LOPES | 389 | 114 | 275 | 243 | 508 | 746 | 0 | 5 | 447 | 304 | 3 | 198 | 0 | 243 | 3 |
TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO | 177 | 34 | 143 | 295 | 267 | 562 | 0 | 0 | 415 | 147 | 0 | 12 | 0 | 172 | 24 |
NILSONI DE FREITAS CUSTODIO | 24 | 11 | 13 | 260 | 241 | 422 | 78 | 1 | 155 | 345 | 25 | 106 | 72 | 106 | 0 |
JESUINO APARECIDO RISSATO | 141 | 39 | 102 | 175 | 260 | 386 | 49 | 0 | 272 | 164 | 24 | 178 | 24 | 171 | 2 |
SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA | 123 | 36 | 87 | 0 | 249 | 186 | 63 | 0 | 249 | 0 | 0 | 114 | 9 | 113 | 0 |
ALFEU GONZAGA MACHADO | 94 | 23 | 71 | 203 | 484 | 687 | 0 | 0 | 523 | 164 | 0 | 208 | 0 | 211 | 0 |
LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH | 218 | 55 | 163 | 0 | 305 | 255 | 50 | 0 | 305 | 0 | 0 | 247 | 127 | 248 | 2 |
MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR | 373 | 108 | 265 | 320 | 362 | 676 | 0 | 6 | 414 | 268 | 32 | 115 | 0 | 338 | 0 |
MARIA DE LOURDES ABREU | 5 | 101 | -96 | 17 | 53 | 70 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 |
JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS | 125 | 33 | 92 | 59 | 142 | 179 | 22 | 0 | 165 | 36 | 2 | 114 | 7 | 89 | 22 |
JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA | 61 | 12 | 49 | 1190 | 269 | 1459 | 0 | 0 | 298 | 1161 | 513 | 137 | 0 | 70 | 238 |
SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA | 236 | 63 | 173 | 0 | 326 | 293 | 33 | 0 | 326 | 0 | 0 | 237 | 93 | 240 | 0 |
ESDRAS NEVES ALMEIDA | 203 | 33 | 170 | 70 | 338 | 265 | 143 | 0 | 407 | 1 | 0 | 104 | 19 | 103 | 1 |
GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 206 | 54 | 152 | 0 | 327 | 239 | 88 | 0 | 327 | 0 | 0 | 153 | 80 | 152 | 1 |
ANA MARIA CANTARINO | 3 | 2 | 1 | 113 | 254 | 367 | 0 | 0 | 235 | 132 | 0 | 176 | 0 | 181 | 0 |
DIAULAS COSTA RIBEIRO | 145 | 53 | 92 | 118 | 306 | 367 | 55 | 2 | 309 | 115 | 0 | 157 | 117 | 160 | 1 |
ROMULO DE ARAUJO MENDES | 347 | 75 | 272 | 215 | 685 | 898 | 0 | 2 | 617 | 283 | 0 | 212 | 0 | 210 | 2 |
ROBERTO FREITAS FILHO | 325 | 59 | 266 | 237 | 510 | 742 | 0 | 5 | 414 | 332 | 0 | 178 | 0 | 174 | 12 |
ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS | 107 | 29 | 78 | 336 | 290 | 626 | 0 | 0 | 320 | 306 | 0 | 151 | 0 | 153 | 0 |
MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS | 350 | 82 | 268 | 232 | 589 | 819 | 1 | 1 | 556 | 265 | 2 | 189 | 0 | 167 | 84 |
HECTOR VALVERDE SANTANNA | 356 | 89 | 267 | 188 | 583 | 770 | 0 | 1 | 567 | 204 | 0 | 171 | 0 | 180 | 1 |
DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA | 397 | 133 | 264 | 185 | 440 | 625 | 0 | 0 | 403 | 221 | 3 | 151 | 0 | 150 | 0 |
LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA | 345 | 83 | 262 | 374 | 580 | 944 | 0 | 10 | 384 | 570 | 14 | 162 | 0 | 168 | 2 |
ALVARO LUIS DE ARAUJO SALES CIARLINI | 350 | 89 | 261 | 281 | 550 | 823 | 0 | 8 | 486 | 345 | 0 | 169 | 0 | 223 | 10 |
FABIO EDUARDO MARQUES | 291 | 85 | 206 | 11 | 459 | 466 | 0 | 4 | 278 | 192 | 0 | 207 | 0 | 210 | 0 |
LEONARDO ROSCOE BESSA | 331 | 70 | 261 | 190 | 502 | 685 | 0 | 7 | 504 | 188 | 0 | 191 | 0 | 196 | 0 |
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA | 344 | 71 | 273 | 7 | 545 | 552 | 0 | 0 | 536 | 15 | 0 | 178 | 0 | 254 | 1 |
CARLOS PIRES SOARES NETO | 364 | 89 | 275 | 277 | 582 | 859 | 0 | 0 | 559 | 300 | 0 | 257 | 0 | 251 | 1 |
JOSE FIRMO REIS SOUB | 385 | 119 | 266 | 6 | 386 | 392 | 0 | 0 | 381 | 9 | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 |
RENATO RODOVALHO SCUSSEL | 361 | 95 | 266 | 6 | 541 | 547 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 241 | 0 | 240 | 0 |
CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT | 351 | 96 | 255 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 0 |
LUCIMEIRE MARIA DA SILVA | 353 | 85 | 268 | 251 | 543 | 793 | 0 | 1 | 539 | 255 | 0 | 250 | 0 | 238 | 4 |
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO | 304 | 73 | 231 | 407 | 427 | 821 | 0 | 13 | 391 | 443 | 0 | 303 | 0 | 293 | 0 |
SANDRA REVES VASQUES TONUSSI | 200 | 48 | 152 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 1 | 0 | 255 | 0 | 262 | 0 |
MAURICIO SILVA MIRANDA | 355 | 94 | 261 | 0 | 465 | 455 | 0 | 10 | 465 | 0 | 0 | 270 | 0 | 273 | 0 |
SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO | 355 | 88 | 267 | 223 | 477 | 699 | 0 | 1 | 377 | 323 | 15 | 187 | 0 | 192 | 1 |
FABRICIO FONTOURA BEZERRA | 392 | 135 | 257 | 118 | 567 | 685 | 0 | 0 | 562 | 123 | 0 | 223 | 0 | 263 | 42 |
Desembargador Total | 10487 | 2861 | 7626 | 8251 | 17750 | 25029 | 873 | 99 | 17530 | 8468 | 781 | 7892 | 813 | 8263 | 586 |
Juízes Substitutos do 2º Grau e Juízes Convocados
Juízes Substitutos de 2 Grau | Distribuídos / Redistribuídos no Período | Redistribuição de Saída | Saldo de Processos Distribuídos | Saldo de conclusos Até o mês anterior | Conclusos no mês em referência | Conclusos ao Relator | Conclusos ao Revisor | Conclusos em Vista | Devolvidos no mês em referência | Saldo de Processos Conclusos | Excesso de Prazo | Votos Relator | Votos Revisor | Acórdãos Registrados | Acórdãos Aguardando Lavratura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI | 219 | 51 | 168 | 129 | 350 | 332 | 146 | 1 | 286 | 193 | 1 | 158 | 172 | 156 | 5 |
JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA | 344 | 78 | 266 | 1 | 519 | 518 | 0 | 2 | 516 | 4 | 0 | 249 | 0 | 249 | 0 |
EDI MARIA COUTINHO BIZZI | 192 | 24 | 168 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 77 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO | 293 | 83 | 210 | 287 | 419 | 705 | 0 | 1 | 251 | 455 | 3 | 152 | 0 | 122 | 22 |
ANTONIO FERNANDES DA LUZ | 75 | 17 | 58 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA | 56 | 19 | 37 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA | 112 | 31 | 81 | 278 | 299 | 577 | 0 | 0 | 498 | 79 | 1 | 182 | 0 | 244 | 0 |
ASIEL HENRIQUE DE SOUSA | 182 | 50 | 132 | 430 | 279 | 599 | 107 | 3 | 358 | 351 | 3 | 126 | 81 | 124 | 0 |
AISTON HENRIQUE DE SOUSA | 343 | 77 | 266 | 120 | 405 | 524 | 0 | 1 | 378 | 147 | 0 | 228 | 0 | 257 | 93 |
JANSEN FIALHO DE ALMEIDA | 285 | 240 | 45 | 0 | 557 | 557 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 236 | 0 | 195 | 41 |
ARNALDO CORREA SILVA | 231 | 68 | 163 | 64 | 319 | 289 | 93 | 1 | 332 | 51 | 0 | 138 | 20 | 138 | 0 |
MARIA LEONOR LEIKO AGUENA | 381 | 118 | 263 | 461 | 448 | 905 | 0 | 4 | 393 | 516 | 0 | 263 | 0 | 265 | 1 |
FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA | 357 | 78 | 279 | 119 | 499 | 615 | 0 | 3 | 265 | 353 | 0 | 156 | 0 | 101 | 48 |
Juízes Substitutos de 2 Grau Total | 3070 | 934 | 2136 | 1889 | 4283 | 5810 | 346 | 16 | 3939 | 2233 | 8 | 1888 | 273 | 1851 | 210 |
Totais | 13557 | 3795 | 9762 | 10140 | 22033 | 30839 | 1219 | 115 | 21469 | 10701 | 789 | 9780 | 1086 | 10114 | 796 |
Presidência
Desembargador | Distribuídos Redistribuídos no período | Saldo de conclusos até o mês anterior | Conclusos no mês em referência | Total de Conclusões | Devolvidos no mês em referência | Saldo de Processos Conclusos | Excesso de Prazo | Publicação de Juízos de Admissibilidade | Publicação de Despachos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidência | 0 | 14 | 3226 | 3240 | 3239 | 1 | 0 | 2455 | 1503 |
Afastamentos
Desembargador | Período Dos Afastamentos |
|---|---|
JAIR SOARES | 08/10/2025 a 11/10/2025 - OA |
SANDRA REVES | 20/10/2025 a 24/10/2025 - OA, 27/10/2025 a 05/11/2025 - LM |
SÉRGIO ROCHA | 29/10/2025 a 02/11/2025 - OA |
ALFEU MACHADO | 08/10/2025 a 31/10/2025 - LM |
ANA CANTARINO | 01/10/2025 a 30/10/2025 - FE |
VERA ANDRIGHI | 28/09/2025 a 12/10/2025 - LM, 13/10/2025 a 05/11/2025 - LM |
SIMONE LUCINDO | 14/10/2025 a 18/10/2025 - OA, 20/10/2025 a 24/10/2025 - OA |
FERNANDO HABIBE | 30/09/2025 a 17/10/2025 - OA, 18/10/2025 a 28/11/2025 - OA |
JESUINO RISSATO | 13/10/2025 a 17/10/2025 - OA, 20/10/2025 a 21/10/2025 - OA |
TEÓFILO CAETANO | 15/09/2025 a 14/10/2025 - LPR |
MÁRIO-ZAM BELMIRO | 29/10/2025 a 31/10/2025 - OA |
CARMEN BITTENCOURT | 17/10/2025 a 17/10/2025 - OA |
FERNANDO TAVERNARD | 22/09/2025 a 21/10/2025 - LPR |
DIAULAS COSTA RIBEIRO | 13/10/2025 a 17/10/2025 - OA, 20/10/2025 a 21/10/2025 - OA |
FÁBIO EDUARDO MARQUES | 08/09/2025 a 07/10/2025 - FE |
JAMES EDUARDO OLIVEIRA | 25/09/2025 a 24/10/2025 - FE |
MARIA DE LOURDES ABREU | 06/09/2025 a 05/10/2025 - LM, 06/10/2025 a 04/11/2025 - LM |
ASIEL HENRIQUE DE SOUSA | 21/10/2025 a 21/10/2025 - OA, 23/10/2025 a 23/10/2025 - OA, 28/10/2025 a 28/10/2025 - OA |
JANSEN FIALHO DE ALMEIDA | 24/10/2025 a 06/11/2025 - LM |
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO | 06/10/2025 a 08/10/2025 - LM |
ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS | 01/10/2025 a 17/10/2025 - FE, 29/10/2025 a 30/10/2025 - OA |
NILSONI DE FREITAS CUSTODIO | 06/10/2025 a 04/11/2025 - LPR |
WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR | 14/10/2025 a 16/10/2025 - OA |
CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO | 27/10/2025 a 07/11/2025 - OA |
GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 15/10/2025 a 15/10/2025 - OA |
JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS | 26/09/2025 a 15/10/2025 - FE |
| | Documento assinado eletronicamente por Rosely De Paula Menezes, Coordenador(a), em 25/11/2025, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Danielle Mayrink Sampaio Silva Moura, Secretário(a), em 25/11/2025, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Mariana Marçal Rocha Da Silva, Coordenador(a), em 25/11/2025, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4817549 e o código CRC 05BC4C24. |
| 0039680/2025 | 4817549v5 |