Diário Administrativo
Disponibilização: 23/01/2026
Publicação: 26/01/2026

Poder Judiciário da União

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

 

 

 

NUREST

NÚCLEO PERMANENTE DE ESTATÍSTICAS DA 2ª INSTÂNCIA

Estatística de 2ª Instância 2 de 21 de janeiro de 2026

 

 

ESTATÍSTICA DE PROCESSOS DA 2ª INSTÂNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Secretaria Judiciária do TJDFT - SEJU
Coordenação de Gestão dos Sistemas de 2ª Instância - CGSIS
Núcleo Permanente de Estatística da 2ª Instância - NUREST
Mês em Referência: DEZEMBRO DE 2025
 

Desembargadores

Desembargadores Distribuídos / Redistribuídos no Período Redistribuição de Saída Saldo de Processos Distribuídos Saldo de conclusos Até o mês anterior Conclusos no mês em referência Conclusos ao Relator Conclusos ao Revisor Conclusos em Vista Devolvidos no mês em referência Saldo de Processos Conclusos Excesso de Prazo Votos Relator Votos Revisor Acórdãos Registrados Acórdãos Aguardando Lavratura
JOSE CRUZ MACEDO 165 48 117 299 228 479 47 1 255 272 28 283 139 285 1
WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR 0 0 0 0 174 174 0 0 174 0 0 28 0 28 0
JAIR OLIVEIRA SOARES 156 37 119 57 245 248 53 1 242 60 0 70 22 69 0
VERA LUCIA ANDRIGHI 11 0 11 5 67 72 0 0 63 9 0 100 0 98 0
MARIO-ZAM BELMIRO ROSA 2 2 0 4 195 199 0 0 199 0 0 0 0 0 0
ANGELO CANDUCCI PASSARELI 0 0 0 1 18 19 0 0 20 0 0 0 0 0 0
ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 1 1 0 1 81 82 0 0 81 1 0 0 0 0 0
SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 94 25 69 133 215 319 29 0 226 122 0 95 54 98 0
SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA 204 71 133 418 364 777 0 5 467 315 0 147 0 147 0
FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA 8 4 4 161 168 327 0 2 262 67 48 199 0 248 0
JOAO EGMONT LEONCIO LOPES 65 18 47 333 238 571 0 0 447 124 8 219 0 259 0
TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO 208 41 167 204 260 464 0 0 269 195 0 172 0 176 6
NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 151 29 122 226 194 320 99 1 86 333 44 157 72 156 1
JESUINO APARECIDO RISSATO 130 27 103 122 133 204 51 0 150 105 22 178 94 178 0
SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA 148 31 117 1 218 138 81 0 221 0 0 74 29 78 0
ALFEU GONZAGA MACHADO 206 44 162 178 256 434 0 0 391 43 0 168 0 164 0
LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH 109 28 81 0 174 162 12 0 174 0 0 166 41 166 0
MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR 223 60 163 282 326 600 0 8 364 245 30 96 0 107 0
MARIA DE LOURDES ABREU 1 5 -4 17 28 45 0 0 6 39 0 8 0 8 1
JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 69 19 50 136 120 216 40 0 181 75 0 28 26 32 0
JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA 181 30 151 1186 203 1389 0 0 391 998 604 114 0 209 12
SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA 152 33 119 1 277 231 47 0 267 11 0 260 115 257 0
ESDRAS NEVES ALMEIDA 140 33 107 1 226 196 31 0 226 1 0 111 68 116 0
GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA 155 40 115 0 253 193 60 0 253 0 0 114 75 114 0
ANA MARIA CANTARINO 236 73 163 47 275 322 0 0 289 33 1 137 0 138 0
DIAULAS COSTA RIBEIRO 166 51 115 102 258 309 51 0 271 89 0 100 13 102 0
ROMULO DE ARAUJO MENDES 73 14 59 189 332 521 0 0 462 59 0 188 0 188 0
ROBERTO FREITAS FILHO 130 27 103 351 297 645 0 3 313 335 0 81 0 81 1
ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS 247 77 170 268 370 638 0 0 366 272 0 135 0 137 0
MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS 213 48 165 266 562 827 0 1 491 337 2 91 0 126 0
HECTOR VALVERDE SANTANNA 239 62 177 194 459 646 0 7 491 162 0 239 0 253 0
DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 125 46 79 292 275 564 0 3 315 252 3 84 0 85 0
LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA 191 30 161 635 386 1019 0 2 382 639 15 89 0 89 1
ALVARO LUIS DE ARAUJO SALES CIARLINI 194 31 163 408 364 766 0 6 372 400 0 173 0 124 65
FABIO EDUARDO MARQUES 67 10 57 262 180 437 0 5 265 177 0 72 0 73 0
LEONARDO ROSCOE BESSA 212 51 161 210 425 619 0 16 511 124 0 196 0 195 6
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 217 54 163 9 409 418 0 0 425 0 0 198 0 204 1
CARLOS PIRES SOARES NETO 7 2 5 142 162 304 0 0 271 33 0 279 0 280 0
JOSE FIRMO REIS SOUB 211 46 165 25 343 367 0 1 369 0 0 147 0 147 0
RENATO RODOVALHO SCUSSEL 208 45 163 0 390 388 0 2 390 0 0 247 0 244 0
CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT 229 61 168 0 371 371 0 0 371 0 0 142 0 141 0
LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 220 58 162 288 419 704 0 3 419 288 1 111 0 111 0
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 214 48 166 584 342 924 0 2 540 386 0 117 0 117 0
SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 214 48 166 1 287 287 0 1 288 0 0 219 0 220 1
SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO 224 60 164 261 349 610 0 0 314 296 21 110 0 110 1
FABRICIO FONTOURA BEZERRA 210 47 163 83 398 481 0 0 463 18 0 286 0 298 0
Desembargador Total 6626 1615 5011 8383 12314 20026 601 70 13793 6915 827 6228 748 6456 97
 

Juízes Substitutos do 2º Grau e Juízes Convocados

Juízes Substitutos de 2 Grau Distribuídos / Redistribuídos no Período Redistribuição de Saída Saldo de Processos Distribuídos Saldo de conclusos Até o mês anterior Conclusos no mês em referência Conclusos ao Relator Conclusos ao Revisor Conclusos em Vista Devolvidos no mês em referência Saldo de Processos Conclusos Excesso de Prazo Votos Relator Votos Revisor Acórdãos Registrados Acórdãos Aguardando Lavratura
MARIA LEONOR LEIKO AGUENA 214 48 166 516 356 871 0 1 353 519 18 102 0 102 0
CAIO BRUCOLI SEMBONGI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 150 36 114 117 198 271 43 1 201 114 0 162 167 165 0
AISTON HENRIQUE DE SOUSA 223 62 161 145 367 510 0 2 445 67 0 175 0 226 0
JANSEN FIALHO DE ALMEIDA 229 95 134 0 262 262 0 0 262 0 0 78 0 135 0
FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 211 47 164 258 305 562 0 1 211 352 0 113 0 126 3
ARNALDO CORREA SILVA 157 40 117 74 272 281 65 0 266 80 1 91 47 91 0
ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 136 23 113 405 237 532 110 0 336 307 8 118 47 120 0
ANTONIO FERNANDES DA LUZ 9 0 9 21 72 93 0 0 91 2 0 43 0 43 0
EDI MARIA COUTINHO BIZZI 103 14 89 64 190 253 0 1 226 29 0 36 0 39 0
JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA 218 49 169 10 382 388 0 4 392 0 0 150 0 149 1
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 222 55 167 116 311 427 0 0 427 0 0 260 0 266 0
CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 126 27 99 275 219 491 0 3 227 262 0 228 0 229 0
LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA 0 5 -5 4 2 6 0 0 3 3 0 1 0 1 0
Juízes Substitutos de 2 Grau Total 1998 501 1497 2005 3174 4948 218 13 3440 1736 27 1557 261 1692 4
Totais 8624 2116 6508 10388 15488 24974 819 83 17233 8651 854 7785 1009 8148 101
 

Presidência

Desembargador Distribuídos Redistribuídos no período Saldo de conclusos até o mês anterior Conclusos no mês em referência Total de Conclusões Devolvidos no mês em referência Saldo de Processos Conclusos Excesso de Prazo Publicação de Juízos de Admissibilidade Publicação de Despachos
Presidência 0 0 2997 2997 2996 1 0 2496 1046
 
Afastamentos
  • - LM - Licença Médica
  • - FE - Férias
  • - LPA - Licença-Prêmio por Assiduidade
  • - LPR - Licença-Prêmio - Resolução 12/2023
  • - TRE - Compõe o Tribunal Regional Eleitoral
  • - OA - Outros Afastamentos.
Desembargador
Periodo Dos Afastamentos
JOÃO EGMONT 05/12/2025 a 05/12/2025 - OA, 09/12/2025 a 12/12/2025 - OA, 15/12/2025 a 19/12/2025 - OA
ESDRAS NEVES 12/12/2025 a 12/12/2025 - OA
SÉRGIO ROCHA 01/12/2025 a 03/12/2025 - OA
LEILA ARLANCH 01/12/2025 a 05/12/2025 - OA
VERA ANDRIGHI 06/11/2025 a 05/12/2025 - FE, 09/12/2025 a 12/12/2025 - OA, 15/12/2025 a 19/12/2025 - OA
FERNANDO HABIBE 01/12/2025 a 19/12/2025 - FE
JESUINO RISSATO 03/11/2025 a 02/12/2025 - LPR
MÁRIO-ZAM BELMIRO 30/11/2025 a 03/12/2025 - OA
FÁBIO EDUARDO MARQUES 01/12/2025 a 05/12/2025 - OA, 09/12/2025 a 12/12/2025 - OA
ROBERTO FREITAS FILHO 26/11/2025 a 05/12/2025 - FE
JAMES EDUARDO OLIVEIRA 03/11/2025 a 02/12/2025 - LPR
MARIA DE LOURDES ABREU 05/11/2025 a 04/12/2025 - LM, 05/12/2025 a 03/01/2026 - LM
ROMULO DE ARAUJO MENDES 10/11/2025 a 09/12/2025 - LM, 10/12/2025 a 12/12/2025 - OA
ANTONIO FERNANDES DA LUZ 20/11/2025 a 19/12/2025 - FE
CARLOS PIRES SOARES NETO 20/11/2025 a 19/12/2025 - FE
DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 11/12/2025 a 12/12/2025 - OA, 15/12/2025 a 19/12/2025 - FE
SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 15/12/2025 a 19/12/2025 - OA
WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 30/11/2025 a 03/12/2025 - OA
CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 15/12/2025 a 19/12/2025 - OA
JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 10/12/2025 a 19/12/2025 - FE
 

 

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Barbosa Roriz, Técnico Judiciário, em 21/01/2026, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Rosely De Paula Menezes, Coordenador(a), em 21/01/2026, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Danielle Mayrink Sampaio Silva Moura, Secretário(a), em 21/01/2026, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4926698 e o código CRC EC5DF983.




0039680/2025 4926698v3