|
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
|
NUREST NÚCLEO PERMANENTE DE ESTATÍSTICAS DA 2ª INSTÂNCIA |
Estatística de 2ª Instância 4 de 18 de dezembro de 2025
Desembargadores
| Desembargadores | Distribuídos / Redistribuídos no Período | Redistribuição de Saída | Saldo de Processos Distribuídos | Saldo de conclusos Até o mês anterior | Conclusos no mês em referência | Conclusos ao Relator | Conclusos ao Revisor | Conclusos em Vista | Devolvidos no mês em referência | Saldo de Processos Conclusos | Excesso de Prazo | Votos Relator | Votos Revisor | Acórdãos Registrados | Acórdãos Aguardando Lavratura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CRUZ MACEDO | 212 | 64 | 148 | 404 | 364 | 639 | 129 | 0 | 469 | 299 | 6 | 102 | 57 | 106 | 3 |
| WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 |
| JAIR OLIVEIRA SOARES | 168 | 61 | 107 | 50 | 261 | 274 | 36 | 1 | 254 | 57 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 |
| VERA LUCIA ANDRIGHI | 0 | 0 | 0 | 19 | 132 | 151 | 0 | 0 | 146 | 5 | 0 | 133 | 0 | 134 | 0 |
| MARIO-ZAM BELMIRO ROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGELO CANDUCCI PASSARELI | 0 | 1 | -1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERVAL CASEMIRO BELINATI | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS | 202 | 52 | 150 | 129 | 367 | 424 | 72 | 0 | 363 | 133 | 0 | 126 | 34 | 152 | 3 |
| SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA | 238 | 42 | 196 | 267 | 586 | 844 | 0 | 9 | 435 | 418 | 1 | 114 | 0 | 160 | 0 |
| FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA | 7 | 6 | 1 | 367 | 25 | 390 | 0 | 2 | 231 | 161 | 54 | 163 | 0 | 163 | 51 |
| JOAO EGMONT LEONCIO LOPES | 286 | 84 | 202 | 304 | 476 | 779 | 0 | 1 | 447 | 333 | 7 | 196 | 0 | 125 | 55 |
| TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO | 247 | 48 | 199 | 147 | 413 | 559 | 0 | 1 | 356 | 204 | 0 | 210 | 0 | 221 | 9 |
| NILSONI DE FREITAS CUSTODIO | 139 | 29 | 110 | 345 | 170 | 381 | 134 | 0 | 290 | 226 | 25 | 68 | 16 | 68 | 0 |
| JESUINO APARECIDO RISSATO | 0 | 2 | -2 | 164 | 155 | 243 | 76 | 0 | 197 | 122 | 29 | 81 | 10 | 83 | 0 |
| SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA | 105 | 40 | 65 | 0 | 164 | 118 | 46 | 0 | 159 | 1 | 0 | 62 | 55 | 63 | 1 |
| ALFEU GONZAGA MACHADO | 240 | 46 | 194 | 164 | 433 | 597 | 0 | 0 | 418 | 178 | 0 | 213 | 0 | 208 | 1 |
| LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH | 179 | 50 | 129 | 0 | 294 | 252 | 42 | 0 | 294 | 0 | 0 | 91 | 39 | 93 | 0 |
| MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR | 291 | 97 | 194 | 268 | 400 | 660 | 0 | 8 | 384 | 282 | 28 | 111 | 0 | 110 | 0 |
| MARIA DE LOURDES ABREU | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 |
| JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS | 211 | 58 | 153 | 36 | 296 | 261 | 71 | 0 | 196 | 136 | 0 | 80 | 11 | 93 | 5 |
| JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA | 2 | 3 | -1 | 1161 | 164 | 1325 | 0 | 0 | 139 | 1186 | 566 | 136 | 0 | 263 | 108 |
| SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA | 199 | 55 | 144 | 0 | 385 | 279 | 106 | 0 | 384 | 1 | 0 | 116 | 10 | 115 | 0 |
| ESDRAS NEVES ALMEIDA | 204 | 57 | 147 | 1 | 285 | 240 | 43 | 3 | 285 | 1 | 0 | 101 | 112 | 110 | 0 |
| GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 146 | 37 | 109 | 0 | 261 | 207 | 54 | 0 | 261 | 0 | 0 | 131 | 42 | 132 | 0 |
| ANA MARIA CANTARINO | 277 | 77 | 200 | 132 | 311 | 443 | 0 | 0 | 396 | 47 | 0 | 146 | 0 | 147 | 0 |
| DIAULAS COSTA RIBEIRO | 223 | 78 | 145 | 115 | 245 | 339 | 21 | 0 | 258 | 102 | 0 | 118 | 32 | 122 | 0 |
| ROMULO DE ARAUJO MENDES | 83 | 33 | 50 | 283 | 446 | 728 | 0 | 1 | 540 | 189 | 0 | 101 | 0 | 106 | 0 |
| ROBERTO FREITAS FILHO | 172 | 34 | 138 | 332 | 369 | 698 | 0 | 3 | 351 | 351 | 0 | 147 | 0 | 156 | 2 |
| ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS | 188 | 46 | 142 | 306 | 340 | 645 | 0 | 1 | 378 | 268 | 0 | 197 | 0 | 199 | 0 |
| MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS | 300 | 100 | 200 | 265 | 549 | 811 | 0 | 3 | 548 | 266 | 0 | 163 | 0 | 211 | 35 |
| HECTOR VALVERDE SANTANNA | 268 | 65 | 203 | 204 | 593 | 796 | 0 | 1 | 603 | 194 | 0 | 183 | 0 | 195 | 4 |
| DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA | 279 | 85 | 194 | 221 | 466 | 686 | 0 | 1 | 396 | 292 | 5 | 142 | 0 | 141 | 0 |
| LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA | 252 | 50 | 202 | 570 | 501 | 1064 | 0 | 7 | 436 | 635 | 8 | 132 | 0 | 132 | 1 |
| ALVARO LUIS DE ARAUJO SALES CIARLINI | 266 | 70 | 196 | 345 | 518 | 849 | 0 | 14 | 455 | 408 | 0 | 149 | 0 | 151 | 10 |
| FABIO EDUARDO MARQUES | 260 | 74 | 186 | 192 | 347 | 533 | 0 | 6 | 277 | 262 | 0 | 152 | 0 | 154 | 1 |
| LEONARDO ROSCOE BESSA | 265 | 69 | 196 | 188 | 508 | 686 | 0 | 10 | 486 | 210 | 0 | 197 | 0 | 195 | 3 |
| ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA | 262 | 60 | 202 | 15 | 607 | 621 | 0 | 1 | 607 | 9 | 0 | 234 | 0 | 238 | 2 |
| CARLOS PIRES SOARES NETO | 179 | 43 | 136 | 300 | 454 | 753 | 0 | 1 | 612 | 142 | 0 | 109 | 0 | 110 | 0 |
| JOSE FIRMO REIS SOUB | 272 | 76 | 196 | 9 | 456 | 465 | 0 | 0 | 441 | 25 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 |
| RENATO RODOVALHO SCUSSEL | 278 | 82 | 196 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 216 | 0 | 213 | 0 |
| CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT | 246 | 57 | 189 | 0 | 475 | 474 | 0 | 1 | 475 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 |
| LUCIMEIRE MARIA DA SILVA | 289 | 94 | 195 | 255 | 482 | 729 | 0 | 8 | 449 | 288 | 0 | 241 | 0 | 243 | 0 |
| ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO | 246 | 51 | 195 | 443 | 499 | 935 | 0 | 7 | 358 | 584 | 0 | 182 | 0 | 188 | 1 |
| SANDRA REVES VASQUES TONUSSI | 130 | 34 | 96 | 1 | 249 | 250 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 146 | 0 | 145 | 0 |
| MAURICIO SILVA MIRANDA | 255 | 85 | 170 | 0 | 391 | 388 | 0 | 3 | 391 | 0 | 0 | 143 | 0 | 139 | 0 |
| SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO | 258 | 64 | 194 | 323 | 463 | 782 | 0 | 4 | 525 | 261 | 13 | 221 | 0 | 229 | 0 |
| FABRICIO FONTOURA BEZERRA | 263 | 70 | 193 | 123 | 512 | 635 | 0 | 0 | 552 | 83 | 0 | 193 | 0 | 219 | 15 |
| Desembargador Total | 8591 | 2334 | 6257 | 8468 | 16210 | 23751 | 830 | 97 | 16286 | 8382 | 742 | 6275 | 469 | 6562 | 311 |
Juízes Substitutos do 2º Grau e Juízes Convocados
| Juízes Substitutos de 2 Grau | Distribuídos / Redistribuídos no Período | Redistribuição de Saída | Saldo de Processos Distribuídos | Saldo de conclusos Até o mês anterior | Conclusos no mês em referência | Conclusos ao Relator | Conclusos ao Revisor | Conclusos em Vista | Devolvidos no mês em referência | Saldo de Processos Conclusos | Excesso de Prazo | Votos Relator | Votos Revisor | Acórdãos Registrados | Acórdãos Aguardando Lavratura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EUSTAQUIO DE CASTRO TEIXEIRA | 278 | 77 | 201 | 4 | 517 | 520 | 0 | 1 | 511 | 10 | 0 | 191 | 0 | 192 | 0 |
| ASIEL HENRIQUE DE SOUSA | 201 | 53 | 148 | 351 | 316 | 543 | 122 | 2 | 261 | 405 | 15 | 214 | 70 | 194 | 10 |
| DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI | 153 | 43 | 110 | 193 | 325 | 351 | 166 | 1 | 401 | 117 | 0 | 65 | 20 | 70 | 0 |
| FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA | 287 | 88 | 199 | 79 | 389 | 468 | 0 | 0 | 352 | 116 | 0 | 147 | 0 | 146 | 3 |
| CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO | 185 | 36 | 149 | 455 | 286 | 741 | 0 | 0 | 466 | 275 | 0 | 49 | 0 | 69 | 1 |
| ANTONIO FERNANDES DA LUZ | 224 | 79 | 145 | 19 | 219 | 238 | 0 | 0 | 217 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANSEN FIALHO DE ALMEIDA | 207 | 251 | -44 | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 160 | 0 | 148 | 53 |
| MARIA LEONOR LEIKO AGUENA | 274 | 78 | 196 | 516 | 411 | 923 | 0 | 4 | 411 | 516 | 7 | 187 | 0 | 188 | 1 |
| LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA | 0 | 27 | -27 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNALDO CORREA SILVA | 221 | 70 | 151 | 51 | 325 | 298 | 77 | 1 | 302 | 74 | 1 | 94 | 65 | 93 | 0 |
| AISTON HENRIQUE DE SOUSA | 242 | 44 | 198 | 147 | 446 | 592 | 0 | 1 | 448 | 145 | 0 | 244 | 0 | 288 | 52 |
| FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA | 223 | 45 | 178 | 353 | 351 | 703 | 0 | 1 | 446 | 258 | 0 | 121 | 0 | 147 | 16 |
| EDI MARIA COUTINHO BIZZI | 262 | 22 | 240 | 47 | 343 | 389 | 0 | 1 | 325 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juízes Substitutos de 2 Grau Total | 2757 | 913 | 1844 | 2233 | 4189 | 6045 | 365 | 12 | 4415 | 2005 | 23 | 1472 | 155 | 1535 | 137 |
| Totais | 11348 | 3247 | 8101 | 10701 | 20399 | 29796 | 1195 | 109 | 20701 | 10387 | 765 | 7747 | 624 | 8097 | 448 |
Presidência
| Desembargador | Distribuídos Redistribuídos no período | Saldo de conclusos até o mês anterior | Conclusos no mês em referência | Total de Conclusões | Devolvidos no mês em referência | Saldo de Processos Conclusos | Excesso de Prazo | Publicação de Juízos de Admissibilidade | Publicação de Despachos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidência | 0 | 1 | 2530 | 2531 | 2531 | 0 | 0 | 1807 | 1244 |
Afastamentos
LM - Licença Médica
FE - Férias
LPA - Licença-Prêmio por Assiduidade
LPR - Licença-Prêmio - Resolução 12/2023
TRE - Compõe o Tribunal Regional Eleitoral
OA - Outros Afastamentos.
Desembargador | Periodo Dos Afastamentos |
|---|---|
| JAIR SOARES | 03/11/2025 a 07/11/2025 - OA |
| SANDRA REVES | 27/10/2025 a 05/11/2025 - LM, 07/11/2025 a 07/11/2025 - OA, 24/11/2025 a 29/11/2025 - OA |
| SÉRGIO ROCHA | 29/10/2025 a 02/11/2025 - OA |
| LEILA ARLANCH | 27/11/2025 a 27/11/2025 - OA, 28/11/2025 a 28/11/2025 - OA |
| VERA ANDRIGHI | 13/10/2025 a 05/11/2025 - LM, 06/11/2025 a 05/12/2025 - FE |
| SIMONE LUCINDO | 04/11/2025 a 08/11/2025 - OA, 24/11/2025 a 29/11/2025 - OA |
| FERNANDO HABIBE | 18/10/2025 a 28/11/2025 - OA |
| JESUINO RISSATO | 03/11/2025 a 02/12/2025 - LPR |
| MÁRIO-ZAM BELMIRO | 13/11/2025 a 14/11/2025 - OA, 17/11/2025 a 19/11/2025 - OA, 30/11/2025 a 03/12/2025 - OA |
| FÁBIO EDUARDO MARQUES | 28/11/2025 a 28/11/2025 - OA |
| ROBERTO FREITAS FILHO | 05/11/2025 a 07/11/2025 - OA, 26/11/2025 a 05/12/2025 - FE |
| JAMES EDUARDO OLIVEIRA | 03/11/2025 a 02/12/2025 - LPR |
| MARIA DE LOURDES ABREU | 06/10/2025 a 04/11/2025 - LM, 05/11/2025 a 04/12/2025 - LM |
| MAURICIO SILVA MIRANDA | 24/11/2025 a 25/11/2025 - OA |
| ROMULO DE ARAUJO MENDES | 10/11/2025 a 09/12/2025 - LM |
| ANTONIO FERNANDES DA LUZ | 20/11/2025 a 19/12/2025 - FE |
| CARLOS PIRES SOARES NETO | 20/11/2025 a 19/12/2025 - FE |
| JANSEN FIALHO DE ALMEIDA | 24/10/2025 a 06/11/2025 - LM |
| DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI | 11/11/2025 a 14/11/2025 - LM |
| ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS | 24/11/2025 a 28/11/2025 - OA |
| NILSONI DE FREITAS CUSTODIO | 06/10/2025 a 04/11/2025 - LPR, 13/11/2025 a 14/11/2025 - OA |
| WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR | 11/11/2025 a 14/11/2025 - OA, 30/11/2025 a 03/12/2025 - OA |
| CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO | 27/10/2025 a 07/11/2025 - OA |
| GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 12/11/2025 a 12/11/2025 - OA, 24/11/2025 a 26/11/2025 - OA |
| | Documento assinado eletronicamente por Danielle Mayrink Sampaio Silva Moura, Secretário(a), em 18/12/2025, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Rosely De Paula Menezes, Coordenador(a), em 19/12/2025, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Mariana Marçal Rocha Da Silva, Coordenador(a), em 19/12/2025, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4871955 e o código CRC 415B8BEF. |
| 0039680/2025 | 4871955v12 |